Comme chaque année, Tovalea Executive Search diffuse gratuitement la grille des salaires par poste et par catégorie d’hôtels à Paris ainsi qu’en région. Expert en recrutement de cadres pour l’hôtellerie, nous réalisons une centaine de placements par an, principalement des postes stratégiques : Direction Générale d’hôtel, Direction des opérations hôtel, Direction générale Groupe, postes CODIR hôtel ou groupe: Direction administrative et financière, Direction du revenu, Direction des Ressources Humaines. Ces chiffres sont réalisés à partir des placements effectués par Tovalea entre le 01/01/2019 et le 31/12/2018 sur la base des salaires d’embauche des candidats et candidates placé(e)s.
Quelques précisions sur notre réflexion :
- Les postes juniors : 3 ans d’expériences maximum.
- Les salaires sont brut annuels hors IN et primes – base 12 mois
- Le montant des primes : pour les postes de directions entre 15 % et 25% du salaire brut annuel. La moyenne de nos clients est 20%.
- Pour les commerciaux : primes globales et individuelles entre 10 et 25% du CA apporté
Vous pouvez télécharger cette grille en format pdf via le lien suivant : http://bit.ly/2G7gQeR
Responsable des ventes/Sales Manager
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie Boutique | Junior | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Confirmé | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
Hôtellerie 3* | Junior | 30 000 | 31 000 | 32 000 |
Confirmé | 36 000 | 39 000 | 42 000 | |
Hôtellerie 4* | Junior | 33 000 | 34 000 | 36 000 |
Confirmé | 45 000 | 48 000 | 50 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | 32 000 | 35 000 | 38 000 |
Confirmé | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
Palace | Junior | 38 000 | 40 000 | 42 000 |
Confirmé | 50 000 | 60 000 | 60 000 |
En Province
Hôtellerie Boutique | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | NA | NA | NA | |
Hôtellerie 3* | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | NA | NA | NA | |
Hôtellerie 4* | Junior | 26 000 | 31 000 | 36 000 |
Confirmé | 37 000 | 39 000 | 42 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | 33 000 | 36 000 | 42 000 |
Confirmé | 42 000 | 45 000 | 50 000 | |
Palace | Junior | 33 000 | 36 000 | 42 000 |
Confirmé | 42 000 | 45 000 | 50 000 |
NDLR : En région, c’est le/la Directeur(trice) qui est en charge du commercial pour son établissement.
NDLR : En province, le label « Palace » peut être assimilé à Relais & Châteaux ou grands hôtels situés en stations balnéaires.
Directeur commercial & marketing (H/F)
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie Boutique | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 50 000 | 55 000 | 70 000 | |
Hôtellerie 3* | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | NA | NA | NA | |
Hôtellerie 4* | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 75 000 | 87 000 | 100 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 95 000 | 105 000 | 115 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 120 000 | 125 000 | 130 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie Boutique multi-sites | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 36 000 | 50 000 | 60 000 | |
Hôtellerie 3* | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | NA | NA | NA | |
Hôtellerie 4* | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 50 000 | 55 000 | 60 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 65 000 | 70 000 | 75 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | NA |
Confirmé | 75 000 | 87 000 | 100 000 |
Directeur Administratif & Financier (H/F)
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie Boutique (> 60 chambres ou multi-sites) | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 60 000 | 70 | 80 000 | |
Hôtellerie 3* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | NA | NA | ||
Hôtellerie 4* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 65 000 | 67 000 | 70 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 80 000 | 85 000 | 90 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 90 000 | 105 000 | 120 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie Boutique multi-sites | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 50 000 | 52 000 | 55 000 | |
Hôtellerie 3* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | NA | NA | ||
Hôtellerie 4* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 50 000 | 55 000 | 60 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 60 000 | 95 000 | 70 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 65 000 | 70 000 | 75 000 |
NDLR : un DAF Junior correspondrait à un RAF poste existant notamment en hôtellerie boutique Paris/province ou hôtels < 100 chambres. Nous plaçons des DAF et n’avons donc pas renseigné ces cases.
Directeur Ressources Humaines (H/F)
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie Boutique (> 60 chambres ou multi-sites) | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 45 000 | 52 000 | 60 000 | |
Hôtellerie 3* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | NA | NA | ||
Hôtellerie 4* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 60 000 | 62 000 | 65 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 70 000 | 72 000 | 75 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 90 000 | 105 000 | 120 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie Boutique multi-sites | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 60 000 | 62 000 | 65 000 | |
Hôtellerie 3* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | NA | NA | ||
Hôtellerie 4* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 60 000 | 62 000 | 65 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 65 000 | 70 000 | 75 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 75 000 | 82 000 | 90 000 |
NDLR :comme pour les DAF un/e, le poste de DRH s’applique pour les hôtels de grande taille, dans les hôtels boutique on parle plutôt d’une RH. NA correspond donc à un poste de RH, poste que Tovalea ne place pas donc non renseigné.
Directeur de l’hébergement & Responsable hébergement <150 chambres
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Responsable | 30 000 | 36 000 | 40 000 |
Directeur | 36 000 | 40 000 | 45 000 | |
Hôtellerie 4* | Responsable | 42 000 | 45 000 | 48 000 |
Directeur | 45 000 | 48 000 | 52 000 | |
Hôtellerie 5* | Responsable | 45 000 | 50 000 | 52 000 |
Directeur | 50 000 | 54 000 | 60 000 | |
Palace | Responsable | 56 000 | 61 000 | 65 000 |
Directeur | 65 000 | 72 000 | 75 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Responsable | 26 000 | 30 000 | 35 000 |
Directeur | 30 000 | 36 000 | 40 000 | |
Hôtellerie 4* | Responsable | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Directeur | 36 000 | 40 000 | 45 000 | |
Hôtellerie 5* | Responsable | 40 000 | 45 000 | 48 000 |
Directeur | 45 000 | 50 000 | 56 000 | |
Palace | Responsable | 50 000 | 55 000 | 60 000 |
Directeur | 56 000 | 62 000 | 70 000 |
NDLR : Pour les Responsables, nous nous basons sur des établissements boutiques ou Moyens porteurs (-150 chambres). Pour les Directeurs Hébergements, il s’agit d’établissement de plus de 150 chambres) Pour ces hôtels le Responsable Hébergement est souvent l’Adjoint de l’établissement.
Directeur Général boutique-hôtel (H/F) < 70 chambres
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Junior | 36 000 | 40 000 | 45 000 |
Confirmé | 42 000 | 45 000 | 48 000 | |
Hôtellerie 4* | Junior | 43 000 | 45 000 | 48 000 |
Confirmé | 48 000 | 56 000 | 65 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | 48 000 | 55 000 | 65 000 |
Confirmé | 65 000 | 77 000 | 90 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Junior | 33 000 | 34 000 | 36 000 |
Confirmé | 40 000 | 47 000 | 45 000 | |
Hôtellerie 4* | Junior | 45 000 | 46 000 | 48 000 |
Confirmé | 50 000 | 52 000 | 55 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | 50 000 | 52 000 | 55 000 |
Confirmé | 65 000 | 70 000 | 90 000 |
NDLR : En rovince en 5* nous nous référons aux établissements de types Relais & Châteaux.
Adjoint & Directeur Général moyen-porteur (H/F)
Catégorie d’hôtels : Entre 60 et 150 chambres
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Adjoint | 40 000 | 42 000 | 45 000 |
DG | 50 000 | 55 000 | 60 000 | |
Hôtellerie 4* | Adjoint | 45 000 | 47 000 | 50 000 |
DG | 65 000 | 75 000 | 85 000 | |
Hôtellerie 5* | Adjoint | 50 000 | 57 000 | 65 000 |
DG | 80 000 | 100 000 | 120 000 | |
Palace | Adjoint | 65 000 | 77 000 | 90 000 |
DG | 110 000 | 140 000 | 170 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Adjoint | 30 000 | 35 000 | 38 000 |
DG | 38 000 | 42 000 | 50 000 | |
Hôtellerie 4* | Adjoint | 34 000 | 40 000 | 45 000 |
DG | 45 000 | 52 000 | 70 000 | |
Hôtellerie 5* | Adjoint | 45 000 | 60 000 | 70 000 |
DG | 65 000 | 75 000 | 90 000 |
Adjoint (Hotel Manager) et Directeur Général gros-porteur (H/F)
Catégorie d’hôtels : Plus de 150 chambres
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Adjoint | 45 000 | 50 000 | 60 000 |
DG | 65 000 | 70 000 | 90 000 | |
Hôtellerie 4* | Adjoint | 65 000 | 75 000 | 80 000 |
DG | 80 000 | 90 000 | 130 000 | |
Hôtellerie 5* | Adjoint | 75 000 | 100 000 | 150 000 |
DG | 150 000 | 170 000 | 200 000 | |
Palace | Adjoint | 90 000 | 120 000 | 150 000 |
DG | 175 000 | 210 000 | > 250 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* | Adjoint | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
DG | 40 000 | 45 000 | 55 000 | |
Hôtellerie 4* | Adjoint | 40 000 | 45 000 | 60 000 |
DG | 66 000 | 75 000 | 80 000 | |
Hôtellerie 5* | Adjoint | 65 000 | 85 000 | 125 000 |
DG | 130 000 | 150 000 | 175 000 | |
Palace | Adjoint | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
DG | 150 000 | 180 000 | > 200 000 |
F&B Manager & Directeur de la restauration (H/F)
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* / Restaurant affilié grands groupes ou conceptuel | F&B | 30 000 | 35 000 | 38 000 |
Directeur | 40 000 | 45 000 | 50 000 | |
Hôtellerie 4* / Gastronomique ou bistronomique | F&B | 36 000 | 40 000 | 45 000 |
Directeur | 50 000 | 57 000 | 65 000 | |
Hôtellerie 5* / Gastronomique | F&B | 55 000 | 60 000 | 65 000 |
Directeur | 65 000 | 70 000 | 75 000 | |
Palace / étoilé Michelin | F&B | 65 000 | 72 000 | 80 000 |
Directeur | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3* / Restaurant affilié grands groupes ou conceptuel | F&B | NA | NA | NA |
Directeur | 40 000 | 42 000 | 45 000 | |
Hôtellerie 4* / Gastronomique ou bistronomique | F&B | NA | NA | |
Directeur | 45 000 | 47 000 | 50 000 | |
Hôtellerie 5* / Gastronomique | F&B | 38 000 | 42 000 | 55 000 |
Directeur | 55 000 | 58 000 | 65 000 | |
Palace / étoilé Michelin | F&B | 45 000 | 55 000 | 60 000 |
Directeur | 65 000 | 72 000 | 80 000 |
Directeur des opérations groupe (H/F)
En région parisienne
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3/4* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 90 000 | 105 000 | 120 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 110 000 | 130 000 | 170 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | |
Confirmé | NA | NA |
En province
Salaire minimum | Salaire moyen | Salaire maximum | ||
Hôtellerie 3/4* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 65 000 | 82 000 | 100 000 | |
Hôtellerie 5* | Junior | NA | NA | |
Confirmé | 90 000 | 120 000 | 150 000 | |
Palace | Junior | NA | NA | |
Confirmé | NA | NA |
NDLR : Les DOP Groupe sont aussi intitulés Directeur/trice des Exploitations Groupe ou CEO. Nous parlons de groupes nationaux et non internationaux taille de 25 à 50 hôtels.
Vous pouvez télécharger cette grille en format pdf via le lien suivant : http://bit.ly/2G7gQeR